Прайс Железо-бетонные изделия
- Прайс Железо-бетонные изделия
- Прайс "Плиты перекрытия 150см"
- Прайс "Плиты перекрытия 120см"
Прайс "Железо-бетонные изделия" (09.01.2025)
№ | Наименование продукции | Един. Измер. | Геометрические размеры | Объём единицы, м3 | Масса, тн | Цена за единицу с НДС,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раствор товарный с добавкой -5С | |||||
М-50 | м3 | 4600 | ||||
М-75 | м3 | 4700 | ||||
М-100 | м3 | 4850 | ||||
М-150 | м3 | 5200 | ||||
М-200 | м3 | 5450 | ||||
М-250 | м3 | 5750 | ||||
М-300 | м3 | 6200 | ||||
2 | Бетонная смесь П3 | |||||
М-100 B7,5 W2-W4 | м3 | 5200 | ||||
М-150 B12,5 W2-W4 | м3 | 5300 | ||||
М-200 B15 W4 | м3 | 5500 | ||||
М-250 B20 W4 | м3 | 5800 | ||||
М-300 B22,5 W4 W6 | м3 | 6100 | ||||
М-350 B25 W4 W4-W6 | м3 | 6350 | ||||
М-400 B30 W4 W6-W8 | м3 | 6700 | ||||
3 | Бетонная смесь П4 ( для б/н) | |||||
М-100 B7,5 W2-W4 | м3 | 5300 | ||||
М-150 B12,5 W2-W4 | м3 | 5400 | ||||
М-200 B15 W4 | м3 | 5600 | ||||
М-250 B20 W4 | м3 | 5900 | ||||
М-300 B22,5 W4 W6 | м3 | 6200 | ||||
М-350 B25 W4 W4-W6 | м3 | 6450 | ||||
М-400 B30 W4 W6-W8 | м3 | 6800 | ||||
Более высокие марки бетона, а так же с учетом добавки для -10С, -15С, рассчитываются индивидуально, по запросу. | ||||||
Автотранспортные услуги по доставке бет.смеси по городу(с НДС) | 500-720 | |||||
4 | Фундаментные блоки | |||||
ФБС24.3.6 | шт | 2380*300*580 | 0,406 | 0,97 | 2400 | |
ФБС24.4.6 | шт | 2380*400*580 | 0,543 | 1,3 | 3150 | |
ФБС24.5.6 | шт | 2380*500*580 | 0,679 | 1,63 | 4000 | |
ФБС24.6.6 | шт | 2380*600*580 | 0,815 | 1,96 | 4700 | |
ФБС12.3.6 | шт | 1180*300*580 | 0,203 | 0,485 | 1300 | |
ФБС12.4.6 | шт | 1180*400*580 | 0,265 | 0,64 | 1650 | |
ФБС12.5.6 | шт | 1180*500*580 | 0,331 | 0,79 | 2050 | |
ФБС12.6.6 | шт | 1180*600*580 | 0,398 | 0,96 | 2450 | |
ФБС9.3.6 | шт | 880*300*580 | 0,146 | 0,35 | 950 | |
ФБС9.4.6 | шт | 880*400*580 | 0,195 | 0,47 | 1150 | |
ФБС9.5.6 | шт | 880*500*580 | 0,244 | 0,59 | 1500 | |
ФБС9.6.6 | шт | 880*600*580 | 0,293 | 0,7 | 1750 | |
5 | Перемычки брусковые | |||||
2ПБ13-1п | шт | 1290*120*140 | 0,022 | 0,054 | 600 | |
2ПБ16-2п | шт | 1550*120*140 | 0,026 | 0,065 | 720 | |
2ПБ17-3п | шт | 1680*120*140 | 0,028 | 0,07 | 770 | |
2ПБ19-3п | шт | 1940*120*140 | 0,033 | 0,081 | 880 | |
2ПБ22-3п | шт | 2200*120*140 | 0,037 | 0,092 | 1030 | |
2ПБ25-3п | шт | 2460*120*140 | 0,041 | 0,103 | 1240 | |
2ПБ30-3п | шт | 2980*120*140 | 0,05 | 0,123 | 1600 | |
3ПБ13-37п | шт | 1290*120*220 | 0,034 | 0,085 | 860 | |
3ПБ16-37п | шт | 1550*120*220 | 0,041 | 0,102 | 1130 | |
3ПБ18-37п | шт | 1810*120*220 | 0,048 | 0,119 | 1240 | |
3ПБ21-8п | шт | 2070*120*220 | 0,055 | 0,137 | 1340 | |
3ПБ25-8п | шт | 2460*120*220 | 0,065 | 0,162 | 1440 | |
3ПБ27-8п | шт | 2720*120*220 | 0,072 | 0,18 | 1650 | |
3ПБ30-8п | шт | 2980*120*220 | 0,079 | 0,197 | 1750 | |
3ПБ34-4п | шт | 3370*120*220 | 0,089 | 0,222 | 1960 | |
3ПБ36-4п | шт | 3630*120*220 | 0,096 | 0,24 | 2160 | |
3ПБ39-8п | шт | 3890*120*220 | 0,103 | 0,257 | 2990 | |
4ПБ44-8п | шт | 4410*120*290 | 0,154 | 0,384 | 4740 | |
4ПБ48-8п | шт | 4800*120*290 | 0,167 | 0,418 | 5360 | |
4ПБ60-8п | шт | 6060*120*290 | 0,207 | 0,519 | 7930 | |
5ПБ18-27п | шт | 1810*250*220 | 0,099 | 0,238 | 3400 | |
5ПБ21-27п | шт | 2070*250*220 | 0,114 | 0,285 | 3600 | |
5ПБ25-37п | шт | 2460*250*220 | 0,135 | 0,338 | 4120 | |
5ПБ27-37п | шт | 2720*250*220 | 0,15 | 0,375 | 4740 | |
5ПБ30-37п | шт | 2980*250*220 | 0,164 | 0,51 | 5100 | |
6 | Фундаменты стаканного типа | |||||
2Ф12.9.2(под колонны) | шт | 1200*1200*900 | 0,83 | 2,1 | 12000 | |
Ф1(фундамент ограждения) | шт | 700*900*550 | 0,23 | 0,525 | 3000 | |
7 | Лестничные марши | |||||
1ЛМ27.11.14-4 | шт | 2720*1050 | 0,531 | 1,33 | 14300 | |
1ЛМ30.11.15-4 | шт | 3030*1050 | 0,59 | 1,48 | 16000 | |
1ЛМ30.12.15-4 | шт | 3030*1200 | 0,68 | 1,7 | 18400 | |
8 | Лестничные площадки | |||||
ЛПР28-14кп (кп-1;кл;кв) | шт | 3080*1450*320 | 0,48 | 1,2 | 9700 | |
2ЛП22.12.4к | шт | 2200*1300 | 0,36 | 1,035 | 7600 | |
2ЛП25.15.4к | шт | 2500*1600 | 0,538 | 1,345 | 11100 | |
2ЛП25.12.4к | шт | 2500*1300 | 0,464 | 1,16 | 9700 | |
9 | Плиты канальные | |||||
П5д-8 | шт | 780*740*100 | 0,058 | 0,1 | 1800 | |
П5-8 | шт | 780*2990*100 | 0,16 | 0,575 | 5100 | |
П8д-8 | шт | 1160*740*100 | 0,09 | 0,225 | 2650 | |
П8-8 | шт | 1160*2990*100 | 0,35 | 0,875 | 10350 | |
П11д-8 | шт | 1480*740*100 | 0,11 | 0,275 | 3450 | |
П11-8 | шт | 1480*2990*100 | 0,44 | 1,1 | 13570 | |
П15д-8 | шт | 1840*740*120 | 0,16 | 0,425 | 5200 | |
П15-8 | шт | 1840*2990*120 | 0,66 | 1,65 | 21300 | |
П18д-8 | шт | 2160*740*150 | 0,24 | 0,6 | 7000 | |
П18-8 | шт | 2160*2990*150 | 0,97 | 2,425 | 29300 | |
П21д-8 | шт | 2460*740*160 | 0,29 | 0,73 | 9300 | |
П21-8 | шт | 2460*2990*160 | 1,18 | 2,95 | 37600 | |
10 | Плиты дорожные | |||||
1П30.18.30 | шт | 3000*1750*170 | 0,88 | 2,2 | 14000 | |
2П30.18.30 | шт | 3000*1750*170 | 0,88 | 2,2 | 12500 | |
11 | Плита забора | |||||
ПО-2 нетиповая | шт | 2500*3000*180 | 0,65 | 1,63 | 13960 | |
3ПБ 40.20 | шт | 4000*2550*160 | 0,64 | 1,6 | 13800 | |
12 | Плиты карнизные | |||||
КР0,5*0,6 | шт | 500*600*80 | 0,24 | 0,07 | 400 | |
КР1,0*0,6 | шт | 1000*600*80 | 0,048 | 0,14 | 800 | |
Кр1,5*0,6 | шт | 1500*600*80 | 0,072 | 0,18 | 1150 | |
13 | Плиты лоджий и балконов | |||||
УКБ32-12 | шт | 3190*1520*150/80 | 0,507 | 1,27 | 17600 | |
УКБ32-5м | шт | 3190*1370*150/80 | 0,47 | 1,175 | 16300 | |
ПБК 39.12-5 | шт | 3890*1240*150/80 | 0,56 | 1,4 | 19200 | |
ПБК 36.12-5 | шт | 3590*1240*150/80 | 0,52 | 1,3 | 17900 | |
ПБК 33.12-5 | шт | 3290*1240*150/80 | 0,48 | 1,2 | 16600 | |
ПБК 27.12-5 | шт | 2690*1240*150/80 | 0,39 | 0,975 | 13500 | |
ПБК 24.12-5 | шт | 2390*1240*150/80 | 0,35 | 0,875 | 10700 | |
ПБК 30.13 | шт | 2990*1340*150/80 | 0,46 | 1,15 | 16600 | |
ПБК 39.13-6 | шт | 3890*1340*150/80 | 0,62 | 1,55 | 21500 | |
ПБК 36.13-6 | шт | 3590*1340*150/80 | 0,57 | 1,425 | 19700 | |
ПБК 33.13-6 | шт | 3290*1340*150/80 | 0,53 | 1,325 | 18300 | |
ПБК 27.13-6 | шт | 2690*1340*150/80 | 0,43 | 1,075 | 14800 | |
ПБК 24.13-6 | шт | 2390*1340*150/80 | 0,31 | 0,775 | 12100 | |
14 | Плиты перекрытия рабочих камер | |||||
ПО-1 | шт | 2300*2000*180 | 0,7 | 1,75 | 14900 | |
ПО-2 | шт | 1450*1500*120 | 0,22 | 0,55 | 5700 | |
ПО-3 | шт | 1750*1500*160 | 0,36 | 0,9 | 8600 | |
ПО-4 | шт | 2300*1500*200 | 0,61 | 1,53 | 13900 | |
15 | Кольца колодцев | |||||
КС7.3 | шт | 840*290*70 | 0,5 | 0,13 | 2200 | |
КС10.9 | шт | 1180*890*80 | 0,24 | 0,6 | 4300 | |
КС10.6 | шт | 1180*590*80 | 0,16 | 0,4 | 2900 | |
КС10.3 | шт | 1180*290*80 | 0,08 | 0,2 | 1450 | |
КС15.9 | шт | 1680*890*90 | 0,4 | 1 | 8000 | |
КС15.6 | шт | 1680*590*90 | 0,265 | 0,66 | 4800 | |
16 | Плита колодца нижняя | |||||
ПН-10 | шт | 1500*120 | 0,21 | 0,53 | 5400 | |
ПН-15 | шт | 2000*2000*120 | 0,48 | 1,2 | 11500 | |
17 | Плита перек. колодца | |||||
ПП10-2 с отв. | шт | 1160*150 | 0,11 | 0,284 | 2500 | |
ПП15-2 с отв. | шт | 1680*150 | 0,36 | 1,15 | 6000 | |
18 | Лестничные ступени | |||||
ЛС-11 | шт | 1050*330*145 | 0,046 | 0,111 | 1200 | |
ЛС-12 | шт | 1200*330*145 | 0,053 | 0,128 | 1400 | |
ЛС-14 | шт | 1350*330*145 | 0,06 | 0,145 | 1600 | |
19 | Лотки | |||||
Л4-8 | шт | 5970*780*530 | 0,72 | 1,8 | 17900 | |
Л4-8(3м) | шт | 2970*780*530 | 0,36 | 0,9 | 9000 | |
Л4д-8 | шт | 720*780*530 | 0,09 | 0,225 | 2200 | |
Л6-8 | шт | 5970*1160*530 | 0,09 | 2,25 | 22400 | |
Л6д-8 | шт | 720*1160*530 | 0,11 | 0,275 | 2750 | |
Л7-8 | шт | 5970*1160*680 | 1,06 | 2,65 | 26500 | |
Л7д-8 | шт | 720*1160*680 | 0,14 | 0,35 | 3450 | |
Л13-5 | шт | 5970*1480*1320 | 2,52 | 6,3 | 63000 | |
Л13д-8 | шт | 720*1480*1320 | 0,32 | 0,8 | 8050 | |
Л16-8 | шт | 5970*1840*1030 | 2,52 | 6,3 | 63000 | |
Л16д-7 | шт | 720*1840*1029 | 0,32 | 0,8 | 7900 | |
ЛК75.45.45-1 | шт | 720*430*460 | 0,6 | 0,15 | 1500 | |
ЛК300.45.45-1 | шт | 2970*450*450 | 0,24 | 0,576 | 5900 | |
20 | Прогоны ж/б | |||||
ПРГ60.2.5 | шт | 5980*200*500 | 0,6 | 1,5 | 21000 | |
ПРГ36.1.4 | шт | 5980*200*500 | 0,17 | 0,43 | 6000 | |
ПРГ32.1.4 | шт | 3180*120*400 | 0,15 | 0,38 | 5300 | |
21 | Утяжелители железобетонные ТУ 102-421-86 | |||||
УБКМ 529-9 | шт | 0,69 | 1,66 | 8300 | ||
УБКМ 325-9 | шт | 0,31 | 0,74 | 7400 | ||
22 | Бордюрный камень | |||||
БР100.20.8 | шт | 1000*200*8 | 0,016 | 0,4 | 300 | |
БР100.30.18 | шт | 1000*300*18 | 0,052 | 0,13 | 400 | |
Опорные подушки серия1.069.1-1 | ||||||
ОП-1 | шт | 380*250*140 | 0,013 | 0,033 | 400 | |
ОП-2 | шт | 510*250*140 | 0,018 | 0,045 | 600 | |
ОП-3 | шт | 380*380*140 | 0,02 | 0,049 | 690 | |
ОП-4 | шт | 510*380*140 | 0,027 | 0,06 | 900 | |
Опорные подушки серия 3.006.1-8 | ||||||
ОП-1 | шт | 200*200*90 | 0,004 | 0,01 | 130 | |
ОП-2 | шт | 200*300*90 | 0,005 | 0,013 | 170 | |
ОП-3 | шт | 400*400*90 | 0,015 | 0,04 | 510 | |
ОП-4 | шт | 500*500*140 | 0,04 | 0,9 | 1400 | |
ОП-5 | шт | 550*650*140 | 0,05 | 0,13 | 1700 | |
ОП-6 | шт | 650*750*140 | 0,07 | 0,18 | 2350 | |
ОП-7 | шт | 750*850*140 | 0,09 | 0,23 | 3000 | |
ОП-8 | шт | 850*1050*290 | 0,26 | 0,65 | 8800 | |
ОП-8 | шт | 1150*1350*290 | 0,45 | 1,13 | 15300 | |
Опорные подушки серия 1.225-2.12 | ||||||
ОП 4.4 | шт | 380*380*140 | 0,02 | 0,05 | 650 | |
ОП 5.2 | шт | 510*250*140 | 0,018 | 0,045 | 600 | |
ОП 5.4 | шт | 510*380*140 | 0,03 | 0,075 | 1050 | |
ОП 6.2 | шт | 640*250*220 | 0,035 | 0,09 | 1200 | |
ОП 6.4 | шт | 640*380*220 | 0,054 | 0,135 | 1800 | |
23 | Колонны ж/б(1.020.1-2.87) | сеч.400*400 длина до 11м. | договорная | |||
24 | Колонны, ПШЛ для строительных объектов запроектированных в системе АРКОС | |||||
25 | Сваи | |||||
Сваи цельные серия 1.011.1-10 вып.1 | шт | длина от 5 до 15 м | договорная | |||
Сваи составные 1.011.1-10 вып.8 (плоский стык по ТУ, сварной стык по серии) | шт | длина от 5 до 15 м | договорная | |||
26 | Сетка кладки | т | договорная | |||
27 | Металлоизделия (закладные детали, каркасы) | т | договорная | |||
28 | Каркасы буронабивных свай | т | договорная | |||
29 | Протяжка, резка стержневой арматуры | т | договорная |
Прайс "Плиты перекрытия 150см" (22.04.2025)
Примечание: Возможно изготовление плит ПБ с нагрузкой "10"(цена выше), и с нагрузкой"12"(цена за шт. выше).
№ | Наименование продукции | Един. Измер. | Геометрические размеры | Объём единицы, м3 | Масса, тн | Цена за единицу с НДС,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плиты перекрытия | |||||
ПБО 90.15.8п | шт | 8980*1495*220 | 1,63 | 4,7 | 41810 | |
ПБО 89.15.8п | шт | 8880*1495*220 | 1,61 | 4,64 | 41570 | |
ПБО 88.15.8п | шт | 8780*1495*220 | 1,59 | 4,58 | 41320 | |
ПБО 87.15.8п | шт | 8680*1495*220 | 1,57 | 4,52 | 41080 | |
ПБО 86.15.8п | шт | 8580*1495*220 | 1,56 | 4,48 | 40470 | |
ПБО 85.15.8п | шт | 8480*1495*220 | 1,54 | 4,43 | 40230 | |
ПБО 84.15.8п | шт | 8380*1495*220 | 1,52 | 4,38 | 39990 | |
ПБО 83.15.8п | шт | 8280*1495*220 | 1,5 | 4,33 | 39550 | |
ПБО 82.15.8п | шт | 8180*1495*220 | 1,48 | 4,35 | 38880 | |
ПБО 81.15.8п | шт | 8080*1495*220 | 1,47 | 4,22 | 37920 | |
ПБО 80.15.8п | шт | 7980*1495*220 | 1,45 | 4,17 | 36810 | |
ПБО 79.15.8п | шт | 7880*1495*220 | 1,43 | 4,12 | 36090 | |
ПБО 78.15.8п | шт | 7780*1495*220 | 1,41 | 4,06 | 35220 | |
ПБО 77.15.8п | шт | 7680*1495*220 | 1,39 | 4 | 34370 | |
ПБО 76.15.8п | шт | 7580*1495*220 | 1,37 | 3,95 | 33400 | |
ПБО 75.15.8п | шт | 7480*1495*220 | 1,36 | 3,92 | 31940 | |
ПБО 74.15.8п | шт | 7380*1495*220 | 1,34 | 3,86 | 31080 | |
ПБО 73.15.8п | шт | 7280*1495*220 | 1,32 | 3,8 | 30230 | |
ПБО 72.15.8п | шт | 7180*1495*220 | 1,3 | 3,74 | 29010 | |
ПБО 71.15.8п | шт | 7080*1495*220 | 1,28 | 3,69 | 28160 | |
ПБО 70.15.8п | шт | 6980*1495*220 | 1,27 | 3,66 | 27550 | |
ПБО 69.15.8п | шт | 6880*1495*220 | 1,25 | 3,6 | 26820 | |
ПБО 68.15.8п | шт | 6780*1495*220 | 1,23 | 3,54 | 26210 | |
ПБО 67.15.8п | шт | 6680*1495*220 | 1,21 | 3,48 | 25600 | |
ПБО 66.15.8п | шт | 6580*1495*220 | 1,19 | 3,43 | 24990 | |
ПБО 65.15.8п | шт | 6480*1495*220 | 1,18 | 3,4 | 23900 | |
ПБО 64.15.8п | шт | 6380*1495*220 | 1,16 | 3,34 | 22680 | |
ПБО 63.15.8п | шт | 6280*1495*220 | 1,14 | 3,28 | 21820 | |
ПБО 62.15.8п | шт | 6180*1495*220 | 1,12 | 3,23 | 21090 | |
ПБО 61.15.8п | шт | 6080*1495*220 | 1,1 | 3,17 | 20480 | |
ПБО 60.15.8п | шт | 5980*1495*220 | 1,08 | 3,11 | 19870 | |
ПБО 59.15.8п | шт | 5880*1495*220 | 1,07 | 3,08 | 19630 | |
ПБО 58.15.8п | шт | 5780*1495*220 | 1,05 | 3,02 | 19380 | |
ПБО 57.15.8п | шт | 5680*1495*220 | 1,03 | 2,97 | 18900 | |
ПБО 56.15.8п | шт | 5580*1495*220 | 1,01 | 2,91 | 18650 | |
ПБО 55.15.8п | шт | 5480*1495*220 | 0,99 | 2,85 | 18530 | |
ПБО 54.15.8п | шт | 5380*1495*220 | 0,98 | 2,82 | 18410 | |
ПБО 53.15.8п | шт | 5280*1495*220 | 0,96 | 2,76 | 18290 | |
ПБО 52.15.8п | шт | 5180*1495*220 | 0,94 | 2,71 | 18160 | |
ПБО 51.15.8п | шт | 5080*1495*220 | 0,92 | 2,65 | 17920 | |
ПБО 50.15.8п | шт | 4980*1495*220 | 0,9 | 2,59 | 17680 | |
ПБО 49.15.8п | шт | 4880*1495*220 | 0,88 | 2,53 | 17550 | |
ПБО 48.15.8п | шт | 4780*1495*220 | 0,87 | 2,51 | 17190 | |
ПБО 47.15.8п | шт | 4680*1495*220 | 0,85 | 2,45 | 17070 | |
ПБО 46.15.8п | шт | 4580*1495*220 | 0,83 | 2,39 | 16940 | |
ПБО 45.15.8п | шт | 4480*1495*220 | 0,81 | 2,33 | 16830 | |
ПБО 44.15.8п | шт | 4380*1495*220 | 0,79 | 2,28 | 16700 | |
ПБО 43.15.8п | шт | 4280*1495*220 | 0,78 | 2,25 | 16220 | |
ПБО 42.15.8п | шт | 4180*1495*220 | 0,76 | 2,2 | 15850 | |
ПБО 41.15.8п | шт | 4080*1495*220 | 0,74 | 2,16 | 15360 | |
ПБО 40.15.8п | шт | 3980*1495*220 | 0,72 | 2,07 | 15000 | |
ПБО 39.15.8п | шт | 3880*1495*220 | 0,7 | 2,02 | 14760 | |
ПБО 38.15.8п | шт | 3780*1495*220 | 0,69 | 1,99 | 14390 | |
ПБО 37.15.8п | шт | 3680*1495*220 | 0,67 | 1,93 | 14150 | |
ПБО 36.15.8п | шт | 3580*1495*220 | 0,65 | 1,87 | 13650 | |
ПБО 35.15.8п | шт | 3480*1495*220 | 0,63 | 1,81 | 13280 | |
ПБО 34.15.8п | шт | 3380*1495*220 | 0,61 | 1,76 | 13040 | |
ПБО 33.15.8п | шт | 3280*1495*220 | 0,6 | 1,73 | 12800 | |
ПБО 32.15.8п | шт | 3180*1495*220 | 0,58 | 1,67 | 12190 | |
ПБО 31.15.8п | шт | 3080*1495*220 | 0,56 | 1,61 | 11950 | |
ПБО 30.15.8п | шт | 2980*1495*220 | 0,54 | 1,56 | 11710 | |
ПБО 29.15.8п | шт | 2880*1495*220 | 0,52 | 1,5 | 11450 | |
ПБО 28.15.8п | шт | 2780*1495*220 | 0,5 | 1,44 | 10600 | |
ПБО 27.15.8п | шт | 2680*1495*220 | 0,49 | 1,41 | 10360 | |
ПБО 26.15.8п | шт | 2580*1495*220 | 0,47 | 1,35 | 10120 | |
ПБО 25.15.8п | шт | 2480*1495*220 | 0,45 | 1,3 | 9750 | |
ПБО 24.15.8п | шт | 2380*1495*220 | 0,43 | 1,24 | 9510 | |
ПБО 23.15.8п | шт | 2280*1495*220 | 0,42 | 1,21 | 9030 | |
ПБО 22.15.8п | шт | 2180*1495*220 | 0,4 | 1,15 | 8900 | |
ПБО 21.15.8п | шт | 2080*1495*220 | 0,38 | 1,09 | 8770 | |
ПБО 20.15.8п | шт | 1980*1495*220 | 0,36 | 1,03 | 8530 | |
ПБО 19.15.8п | шт | 1980*1495*221 | 0,34 | 0,98 | 8410 | |
ПБО 18.15.8п | шт | 1980*1495*222 | 0,33 | 0,95 | 8290 |
Прайс "Плиты перекрытия 120см" (22.04.2025)
Примечание: Возможно изготовление плит ПБ с нагрузкой "10"(цена выше), и с нагрузкой"12"(цена за шт. выше).
№ | Наименование продукции | Един. Измер. | Геометрические размеры | Объём единицы, м3 | Масса, тн | Цена за единицу с НДС,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плиты перекрытия | |||||
ПБ90.12.8п | шт | 8980*1195*220 | 1,33 | 3,83 | 33280 | |
ПБ89.12.8п | шт | 8880*1195*220 | 1,32 | 3,78 | 33040 | |
ПБ88.12.8п | шт | 8780*1195*220 | 1,3 | 3,74 | 32670 | |
ПБ87.12.8п | шт | 8680*1195*220 | 1,29 | 3,7 | 32430 | |
ПБ86.12.8п | шт | 8580*1195*220 | 1,28 | 3,66 | 32060 | |
ПБ85.12.8п | шт | 8480*1195*220 | 1,26 | 3,62 | 31570 | |
ПБ84.12.8п | шт | 8380*1195*220 | 1,24 | 3,58 | 31210 | |
ПБ83.12.8п | шт | 8280*1195*220 | 1,23 | 3,54 | 30840 | |
ПБ82.12.8п | шт | 8180*1195*220 | 1,21 | 3,49 | 30480 | |
ПБ81.12.8п | шт | 8080*1195*220 | 1,2 | 3,45 | 30000 | |
ПБ80.12.8п | шт | 7980*1195*220 | 1,184 | 3,4 | 29740 | |
ПБ79.12.8п | шт | 7880*1195*220 | 1,17 | 3,36 | 29260 | |
ПБ78.12.8п | шт | 7780*1195*220 | 1,15 | 3,32 | 28770 | |
ПБ77.12.8п | шт | 7680*1195*220 | 1,14 | 3,28 | 28280 | |
ПБ76.12.8п | шт | 7580*1195*220 | 1,13 | 3,24 | 28040 | |
ПБ75.12.8п | шт | 7480*1195*220 | 1,12 | 3,2 | 27550 | |
ПБ74.12.8п | шт | 7380*1195*220 | 1,1 | 3,15 | 27060 | |
ПБ73.12.8п | шт | 7280*1195*220 | 1,08 | 3,11 | 25120 | |
ПБ72.12.8п | шт | 7180*1195*220 | 1,06 | 3,06 | 24010 | |
ПБ71.12.8п | шт | 7080*1195*220 | 1,05 | 3,03 | 22310 | |
ПБ70.12.8п | шт | 6980*1195*220 | 1,03 | 2,98 | 21570 | |
ПБ69.12.8п | шт | 6880*1195*220 | 1,02 | 2,94 | 21090 | |
ПБ68.12.8п | шт | 6780*1195*220 | 1,01 | 2,9 | 20720 | |
ПБ67.12.8п | шт | 6680*1195*220 | 0,99 | 2,85 | 20360 | |
ПБ66.12.8п | шт | 6580*1195*220 | 0,975 | 2,81 | 19870 | |
ПБ65.12.8п | шт | 6480*1195*220 | 0,962 | 2,77 | 19380 | |
ПБ64.12.8п | шт | 6380*1195*220 | 0,93 | 2,73 | 18770 | |
ПБ63.12.8п | шт | 6280*1195*220 | 0,932 | 2,68 | 18160 | |
ПБ62.12.8п | шт | 6180*1195*220 | 0,92 | 2,64 | 17680 | |
ПБ61.12.8п | шт | 6080*1195*220 | 0,903 | 2,6 | 17310 | |
ПБ60.12.8п | шт | 5980*1195*220 | 0,885 | 2,55 | 16700 | |
ПБ59.12.8п | шт | 5880*1195*220 | 0,883 | 2,5 | 15970 | |
ПБ58.12.8п | шт | 5780*1195*220 | 0,86 | 2,47 | 15720 | |
ПБ57.12.8п | шт | 5680*1195*220 | 0,844 | 2,42 | 15240 | |
ПБ56.12.8п | шт | 5580*1195*220 | 0,829 | 2,38 | 15000 | |
ПБ55.12.8п | шт | 5480*1195*220 | 0,81 | 2,34 | 14760 | |
ПБ54.12.8п | шт | 5380*1195*220 | 0,796 | 2,29 | 14500 | |
ПБ53.12.8п | шт | 5280*1195*220 | 0,78 | 2,26 | 14390 | |
ПБ52.12.8п | шт | 5180*1195*220 | 0,77 | 2,21 | 14150 | |
ПБ51.12.8п | шт | 5080*1195*220 | 0,755 | 2,16 | 13770 | |
ПБ50.12.8п | шт | 4980*1195*220 | 0,74 | 2,13 | 13650 | |
ПБ49.12.8п | шт | 4880*1195*220 | 0,73 | 2,09 | 13410 | |
ПБ48.12.8п | шт | 4780*1195*220 | 0,708 | 2,04 | 13170 | |
ПБ47.12.8п | шт | 4680*1195*220 | 0,7 | 2 | 13040 | |
ПБ46.12.8п | шт | 4580*1195*220 | 0,68 | 1,95 | 12930 | |
ПБ45.12.8п | шт | 4480*1195*220 | 0,66 | 1,92 | 12800 | |
ПБ44.12.8п | шт | 4380*1195*220 | 0,65 | 1,87 | 12560 | |
ПБ43.12.8п | шт | 4280*1195*220 | 0,64 | 1,83 | 12320 | |
ПБ42.12.8п | шт | 4180*1195*220 | 0,619 | 1,78 | 12060 | |
ПБ41.12.8п | шт | 4080*1195*220 | 0,61 | 1,75 | 11950 | |
ПБ40.12.8п | шт | 3980*1195*220 | 0,592 | 1,7 | 11820 | |
ПБ39.12.8п | шт | 3880*1195*220 | 0,58 | 1,66 | 11580 | |
ПБ38.12.8п | шт | 3780*1195*220 | 0,562 | 1,61 | 11100 | |
ПБ37.12.8п | шт | 3680*1195*220 | 0,55 | 1,58 | 10840 | |
ПБ36.12.8п | шт | 3580*1195*220 | 0,529 | 1,52 | 10730 | |
ПБ35.12.8п | шт | 3480*1195*220 | 0,518 | 1,49 | 10600 | |
ПБ34.12.8п | шт | 3380*1195*220 | 0,5 | 1,44 | 10490 | |
ПБ33.12.8п | шт | 3280*1195*220 | 0,49 | 1,41 | 10360 | |
ПБ32.12.8п | шт | 3180*1195*220 | 0,474 | 1,35 | 10240 | |
ПБ31.12.8п | шт | 3080*1195*220 | 0,46 | 1,32 | 10120 | |
ПБ30.12.8п | шт | 2980*1195*220 | 0,442 | 1,27 | 10010 | |
ПБ29.12.8п | шт | 2880*1195*220 | 0,43 | 1,24 | 9880 | |
ПБ28.12.8п | шт | 2780*1195*220 | 0,414 | 1,18 | 9750 | |
ПБ27.12.8п | шт | 2680*1195*220 | 0,4 | 1,14 | 9630 | |
ПБ26.12.8п | шт | 2580*1195*220 | 0,39 | 1,11 | 9510 | |
ПБ25.12.8п | шт | 2480*1195*220 | 0,37 | 1,07 | 9380 | |
ПБ24.12.8п | шт | 2380*1195*220 | 0,352 | 1,01 | 9140 | |
ПБ23.12.8п | шт | 2280*1195*220 | 0,34 | 0,98 | 9020 | |
ПБ22.12.8п | шт | 2180*1195*220 | 0,325 | 0,93 | 8780 | |
ПБ21.12.8п | шт | 2080*1195*220 | 0,31 | 0,9 | 8530 | |
ПБ20.12.8п | шт | 1980*1195*220 | 0,296 | 0,84 | 8290 | |
ПБ19.12.8п | шт | 1880*1195*220 | 0,28 | 0,81 | 8050 | |
ПБ18.12.8п | шт | 1780*1195*220 | 0,266 | 0,76 | 7920 |